> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.docta.com.ar/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Servidor MCP

> Conectá Claude, ChatGPT o tu editor a los datos de mercado de Docta

Docta expone un servidor remoto [MCP (Model Context Protocol)](https://modelcontextprotocol.io) para que asistentes de IA consulten datos del mercado argentino — bonos (rendimientos, duration, flujos de fondos, paridad) y FCI (screener, series, performance, gestoras y flujos de industria) — directamente desde la conversación.

<Card title="URL del servidor" icon="plug">
  `https://mcp.docta.com.ar/mcp`
</Card>

## Conectar con tu cuenta Docta (OAuth)

La forma recomendada: iniciás sesión con tu cuenta de Docta y autorizás el acceso. No hay claves para copiar.

<Steps>
  <Step title="Agregá el conector">
    * **Claude (claude.ai / Desktop):** Configuración → Conectores → *Agregar conector personalizado* → pegá `https://mcp.docta.com.ar/mcp`.
    * **ChatGPT:** Settings → Connectors (modo desarrollador) → *Add connector* con la misma URL.
    * **Claude Code:** `claude mcp add --transport http docta https://mcp.docta.com.ar/mcp`
    * **Cursor:** agregá el servidor con transporte HTTP en la configuración de MCP.
  </Step>

  <Step title="Autorizá el acceso">
    Se abre `app.docta.com.ar`: iniciá sesión (o creá tu cuenta) y aceptá los permisos. Si nunca generaste credenciales de API, se crean automáticamente en el plan gratuito.
  </Step>

  <Step title="Listo">
    Preguntale a tu asistente, por ejemplo: *"¿Cómo está la curva CER hoy?"* o *"Analizá el AL30"*.
  </Step>
</Steps>

## Herramientas disponibles

El servidor expone 26 herramientas, una por cada endpoint documentado de la API.

### Bonos

| Herramienta               | Endpoint                             | Qué hace                                                         |
| ------------------------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| `search_instruments`      | `/bonds/instruments/search`          | Buscar bonos por texto libre y resolver el ticker exacto         |
| `list_instruments`        | `/bonds/instruments`                 | Listar el catálogo, opcionalmente filtrado por `sub_asset_class` |
| `get_instrument`          | `/bonds/instruments/{symbol}`        | Ficha del bono: nombre, sector, emisor, ley, ISIN                |
| `get_intraday_yields`     | `/bonds/yields/{symbol}/intraday`    | TIR, TNA, TNA 30/360, TEM, duration, DTM y margen                |
| `get_history`             | `/bonds/yields/{symbol}/historical`  | Serie diaria de TIR/TNA/TEA/TEM en un rango de fechas            |
| `get_bond_cashflow`       | `/bonds/analytics/{symbol}/cashflow` | Cronograma de pagos, con montos ajustados por CER/UVA            |
| `get_bond_residual_value` | `.../cashflows/residual-value`       | Serie diaria de valor residual por plazo de liquidación          |
| `price_bond`              | `/analytics/bonds/pricer`            | Calculadora: de precio a TIR y viceversa                         |
| `compare_bonds`           | `/bonds/compare`                     | Comparación de 2–20 bonos en una tabla, en una sola request      |
| `get_my_usage`            | —                                    | Tu plan y cuota restante (no consume requests)                   |

### FCI

| Herramienta                    | Endpoint                           | Qué hace                                                                  |
| ------------------------------ | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| `search_fci_funds`             | `/fci/instruments/search`          | Resolver un fondo por nombre, gestora o categoría                         |
| `list_fci_funds`               | `/fci/instruments`                 | Screener del universo FCI: filtros por gestora, categoría, AUM y retornos |
| `get_fci_fund`                 | `/fci/instruments/{fund_name}`     | Ficha del fondo: fees, composición, retornos preestablecidos              |
| `get_fci_series`               | `.../{fund_name}/series`           | Serie diaria de VCP, AUM, flujo y retornos                                |
| `get_fci_performance`          | `.../{fund_name}/performance`      | Performance de un rango: retorno acumulado, TNA, mejor/peor día           |
| `get_fci_catalog`              | `/fci/catalog`                     | Valores válidos de cada filtro del screener                               |
| `list_fci_benchmarks`          | `/fci/benchmarks`                  | Benchmarks disponibles (CER, BADLAR, MEP, …)                              |
| `get_fci_benchmark_series`     | `/fci/benchmarks/{name}/series`    | Serie de retorno acumulado de un benchmark                                |
| `compare_fci_funds`            | `/fci/compare/table`               | Comparación de hasta 30 fondos en una tabla                               |
| `compare_fci_series`           | `/fci/compare/series`              | Series de retorno acumulado de hasta 10 fondos + benchmarks               |
| `get_fci_market_series`        | `/fci/market/series`               | Serie temporal de la industria (AUM, cantidad de fondos o flujo neto)     |
| `get_fci_market_kpis`          | `/fci/market/kpis`                 | KPIs de industria: fondos vigentes, AUM total, gestoras activas           |
| `get_fci_aum_distribution`     | `/fci/market/aum-distribution`     | AUM de la industria por categoría                                         |
| `get_fci_top_managers`         | `/fci/market/top-managers`         | Ranking de gestoras por AUM                                               |
| `get_fci_top_managers_by_flow` | `/fci/market/top-managers-by-flow` | Ranking de gestoras por flujo neto                                        |
| `get_fci_flows_by_category`    | `/fci/market/flows-by-category`    | Flujos netos de una categoría en un rango                                 |

<Note>
  El alcance es **renta fija argentina y FCI**. La API no cubre acciones, CEDEARs ni futuros, y
  en bonos no expone precios, OHLC ni volumen operado: donde dice "intradiario" se trata de
  **rendimientos** intradiarios, no de cotizaciones. Los datos de FCI son de frecuencia diaria
  (VCP/AUM al cierre) y los retornos son decimales (0.05 = 5%).
</Note>

## Cuotas y caché

* Cada llamada a una herramienta consume requests de tu [plan de API](https://app.docta.com.ar/pricing#api), con una excepción importante: las respuestas se cachean del lado del servidor (catálogos \~1 h, datos intradiarios \~5 min) y **los hits de caché no consumen tu cuota**.
* Cada respuesta incluye `_quota` (requests restantes) y `_cached`. La herramienta `get_my_usage` muestra tu estado sin gastar requests.
* Los datos intradiarios tienen \~20 minutos de demora y las tasas son decimales (0.1046 = 10,46%).

## Alternativa: autenticación por headers

Para clientes CLI o entornos donde OAuth no aplica, podés enviar tus [credenciales de API](https://app.docta.com.ar/dashboard/account/api) como headers en cada request:

```json theme={null}
{
  "mcpServers": {
    "docta": {
      "url": "https://mcp.docta.com.ar/mcp",
      "headers": {
        "X-Docta-Client-Id": "docta-api-...",
        "X-Docta-Client-Secret": "tu-client-secret"
      }
    }
  }
}
```

<Note>
  Rotar tu client secret no afecta las conexiones OAuth: solo invalida los headers.
  Las conexiones OAuth se revocan desde tu cuenta.
</Note>
